DAFTAR HARGA MITSUBISHI
Daftar Harga Mitsubishi mobil Mitsubishi, merek otomotif terkemuka dengan inovasi tak tertandingi, mempersembahkan daftar harga terbaru untuk Anda. Menangkan kebebasan untuk menjelajahi jalan raya dengan mobil impian Anda. Kami bangga mempersembahkan rentang produk yang luas dan berkualitas tinggi, memberikan performa yang hebat dan kenyamanan luar biasa. Daftar harga Mitsubishi kami mencakup berbagai model, seperti Outlander, Pajero Sport, Xpander, dan Eclipse Cross, yang semuanya menawarkan gaya yang elegan dan fitur-fitur canggih. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memiliki mobil impian Anda dengan harga yang terjangkau. Segera lihat daftar harga Mitsubishi lengkap kami dan jadilah bagian dari pengalaman berkendara yang tak terlupakan.
Daftar Harga mobil Mitsubishi terbaru Jakarta. Mengacu pada Pricelist Mitsubishi di area Jabodetabek
CARA MUDAH BELI MITSUBISHI HANYA DISINI
BELI MOBIL TIDAK USAH KE DEALER
GA PERLU JAUH, GA PERLU MACET, GA PAKE ANTRI !!
BIAR KAMI KE LOKASI ANDA
informasi terbaru Daftar
Harga MITSUBISHI JAKARTA
Passenger Car
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLS | MT | Rp. 263.200.000 |
GLS | CVT | Rp. 272.400.000 |
EXCEED | MT | Rp. 276.500.000 |
EXCEED | CVT | Rp. 285.700.000 |
ULTIMATE | MT | Rp. 307.800.000 |
ULTIMATE | CVT | Rp. 322.900.000 |
CROSS | MT | Rp. 325.250.000 |
CROSS | CVT PREMIUM PACKAGE | Rp. 351.150.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
EXCEED | MT 4X2 | Rp 567.100.000 |
EXCEED | AT 4X2 | Rp 582,300,000 |
GLX | MT 4X4 | Rp 593,100,000 |
DAKAR | AT 4X2 | Rp 650,000,000 |
DAKAR ULTIMATE | AT 4X4 | Rp 764,200,000 |
DAKAR ULTIMATE | AT 4X2 | Rp 703.100.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
Eclipse Cross Black | AT | Rp 488,000,000 |
Eclipse Cross White | AT | Rp 491,750,000 |
Eclipse Cross Red Diamond | AT | Rp 493,750,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
OUTLANDER PHEV | AT | Rp 1.311.700.000 |
Kendaraan Niaga Ringan
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX SINGLE CAB | MT 4X2 | Rp 283,550,000 |
HDX SINGLE CAB | MT 4X4 | Rp 363,350,000 |
HDX DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 412,450,000 |
GLS DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 433,500,000 |
EXCEED | MT 4X4 | Rp 468,750,000 |
ULTIMATE | AT 4X4 | Rp 505,800,000 |
Daftar harga Mitsubishi kami mencakup berbagai model, seperti Outlander, Pajero Sport, Xpander, dan Eclipse Cross, yang semuanya menawarkan gaya yang elegan dan fitur-fitur canggih. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memiliki mobil impian Anda dengan harga yang terjangkau. Segera lihat daftar harga Mitsubishi lengkap kami dan jadilah bagian dari pengalaman berkendara yang tak terlupakan. Daftar Harga mobil Mitsubishi terbaru Jakarta. Mengacu pada Pricelist Mitsubishi di area Jabodetabek.
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD PICKUP | MT | Rp 220.650.000 |
PICKUP FLATBED | MT | Rp 225,650,000 |
BOX | MT | Rp CALL |
Harga Mitsubishi Jakarta
Kendaraan Niaga
COLT DIESEL CANTER
FE 71PS 4 ban 110Ps | Rp. 339.000.000 |
FE 71 LONG 4 ban 110Ps | Rp. 350.500.000 |
FE 73 HD 6 ban 110Ps | Rp. 387.500.000 |
FE 74S Super Speed 6 ban 125Ps | Rp. 393.000.000 |
FE 74 HD 6 ban 125Ps | Rp. 401.500.000 |
FE 74 Long 6ban 125 Ps | Rp. 410.500.000 |
FE SHD 6ban 136Ps | Rp. 396.000.000 |
FE SHDX Hi Gear 6.6 6ban 136Ps | Rp. 421.000.000 |
FE 84G HDL 6Ban 136Ps | Rp. 425.500.000 |
FUSO
FM 517 HS 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 753.000.000 |
FM 517 HL 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 803.000.000 |
FM 517 HL Long 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 813.000.000 |
FM 517 ML2 220Ps 10Ban (6×2) | Rp. 871.000.000 |
FM 517 ML2 Super Long 220Ps 10Ban (6×2) | Rp. 886.000.000 |
FM 527 MS 220Ps 10Ban (6×4) | Rp. 1.045.000.000 |
FM 527ML 220Ps 10Ban (6×4) | Rp. 1.055.000.000 |
FM 65 FS MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 783.700.000 |
FM 65 HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 819.000.000 |
FM 65 FM MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 794.000.000 |
FM 65 FM HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 829.000.000 |
FM 65 FL MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 839.000.000 |
FM 65 FL HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 894.000.000 |
FM 65 FSL MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 849.000.000 |
FM 65 FSL HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 904.000.000 |
FN 61 FS 240PS 10Ban (6×2) | Rp. 916.000.000 |
FN 61 FM HD 270PS 10Ban (6×2) | Rp. 936.000.000 |
FN 61 FL 240PS 10Ban (6×2) | Rp. 931.000.000 |
FN 62 F 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.038.000.000 |
FN 62 F HD 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.088.000.000 |
FN 62 FL HD 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.098.000.000 |
FN 62 FL TH 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.138.000.000 |
- Untuk penentuan budget DP sesuai keinginan konsumen silahkan hubungi kami langsung
- Proses kredit dibantu hingga approval dengan syarat konsumen kooperatif, DP dan angsuran tidak bisa ditentukan dua – duanya, jika dp rendah maka angsuran naik begitupula sebaliknya.
- Pricelist Mitsubishi diatas menyesuaikan BBn yang berlaku pada waktu tertentu
DAFTAR HARGA MITSUBISHI
Miliki kemudahan harga mobil Mitsubishi Impian dengan harga bunga rendah, angsuran Ringan, cicilan Hingga 5 Tahun, proses cepat & mudah, berkas dibantu.
Daftar Isi
Selain mendapatkan informasi pricelist mitsubishi daftar harga lengkap mengenai produk di harga mobil Mitsubishi Jakarta, pelayanan purna jual dan pricelist mitsubishi jakarta penawaran menarik lainnya melalui website, Sahabat juga bisa langsung mengajukan test drive pada kontak yang telah kami sediakan.
mitsubishi indonesia daftar harga mobil
Sales terbaik rekomendasi dealer resmi mitsubishi tentunya akan memberikan harga mobil mitsubishi kemudahan untuk pembelian mobil baru maupun perawatan purna jual, apabila perusahaan Anda ada pengadaan kendaraan dalam kuantiti atau fleet silahkan email kami ke
Pemesanan silahkan hubungi :