Dengan hadirnya Mitsubishi di Indonesia , khususnya Mitsubishi Kalimalang memberikan pelayanan terluas dari sabang hingga merauke, dengan build quallity tingkat keamanan yang tinggi serta pintar dan juga ramah lingkungan Mitsubishi diciptakan untuk mobil yang dapat mengerti Anda.
Teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh Anda, dapat Anda rasakan ketika mengendarai Mitsubishi.
Dealer Mitsubishi Kalimalang
Itulah mengapa kami ada.
Mitsubishi Kalimalang
Dengan Pelayanan Prima dan Harga Terbaikā¦
= Dealer Mitsubishi Kalimalang =
DAFTAR HARGA MITSUBISHI
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX | MT | Rp 212.300.000 |
GLS | MT | Rp 228.600.000 |
EXCEED | MT | Rp 235.000.000 |
EXCEED | AT | Rp 246.200.000 |
SPORT | AT | Rp 258.400.000 |
ULTIMATE | AT | Rp 267.100.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
EXCEED | MT 4X2 | Rp 486.500.000 |
EXCEED | AT 4X2 | Rp 501,500,000 |
GLX | MT 4X4 | Rp 543,500,000 |
DAKAR | AT 4X2 | Rp 544,500,000 |
DAKAR (WHITE) | AT 4X2 | Rp 547,500,000 |
DAKAR | AT 4X4 | Rp 697,000,000 |
DAKAR ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITON | AT 4X2 | Rp 564.500.000 |
DAKAR ULTIMATE | AT 4X2 | Rp 588,500,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
Eclipse Cross Black | AT | Rp 478,000,000 |
Eclipse Cross White | AT | Rp 481,000,000 |
Eclipse Cross Red Diamond | AT | Rp 483,000,000 |
DATAR HARGA MITSUBISHI
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
OUTLANDER PHEV | AT | Rp 1.289.000.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX SINGLE CAB | MT 4X2 | Rp 250,500,000 |
HDX SINGLE CAB | MT 4X4 | Rp 338,000,000 |
HDX DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 395,000,000 |
GLS DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 419,500,000 |
EXCEED | MT 4X4 | Rp 453,000,000 |
ULTIMATE | AT 4X4 | Rp 480,500,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD PICKUP | MT | Rp 192,000,000 |
PICKUP FLATBED | MT | Rp 193,000,000 |
BOX | MT | Rp CALL |
Untuk daftar harga kendaraan niaga colt diesel, fuso dan tractor head silahkan hubungi kami langsung
untuk pemesanan dan simulasi kredit
CALL & WA
0822 6100 5758
untuk pemesanan dan simulasi kredit
CALL & WA
Whatsapp