Dipercaya sejak tahun 1972, Mitsubishi COLT T120SS terus melakukan perubahan guna memenuhi kebutuhan kendaraan komersial di Indonesia.

Mitsubishi Colt T120SS
Setiap kendaraan T120SS dilengkapi dengan garansi 2 tahun atau 50.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.


SPESIFIKASI TEKNIS Mitsubishi Colt T120SS
DIMENSION
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASIS |
---|---|---|---|
3720 | 3940 | 3675 | |
1560 | 1680 | 1560 | |
1825 | 1795 | 1835 | |
1970 | 1970 | 1970 | |
180 | 180 | 180 |
T120SS
CARGO BED DIMENSION
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASSIS |
---|---|---|---|
2200 | 2335 | – | |
1480 | 1600 | – | |
300 | 350 | – | |
790 | 940 | 800 | |
1760 | 1760 | 1760 |
PERFORMANCE
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASIS |
---|---|---|---|
4.2 | 4.2 | 4.2 |
ENGINE
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASIS |
---|---|---|---|
4G15 – 12 valve (4 Cyl, 4 Stroke) | 4G15 – 12 valve (4 Cyl, 4 Stroke) | 4G15 – 12 valve (4 Cyl, 4 Stroke) | |
1468 | 1468 | 1468 | |
86 / 5750 | 86/ 5750 | 86 / 5750 | |
12.3 / 3750 | 12.3 / 3750 | 12.3 / 3750 | |
75,5 x 82,0 | 75,5 x 82,0 | 75,5 x 82,0 | |
Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
TRANSMISSION
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | 1.5 L 3 WAY WIDE DECK | BUS CHASIS |
---|---|---|---|
5 speed forth, 1 speed back | 5 speed forth, 1 speed back | 5 speed forth, 1 speed back | |
3.579 | 3.579 | 3,579 | |
2.094 | 2.094 | 2,094 | |
1,530 | 1,530 | 1,530 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | |
0.855 | 0.855 | 0.855 | |
3.727 | 3.727 | 3,727 | |
4.875 | 4.875 | 4,875 |
CHASSIS Mitsubishi Colt T120SS
Item | 1.5 L STANDAR & FLAT DECK PU | BUS CHASIS | |
---|---|---|---|
Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | |
Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
Drum | Drum | Drum | |
Mac Pherson Strut Coil Independent | Mac Pherson Strut Coil Independent | MacPherson Strut Coil Independent | |
Semi Eliptic Leaf Spring | Semi Eliptic Leaf Spring | Semi Eliptic Leaf Spring | |
42 | 42 | 42 | |
165/R13-8PR | 165/R13-8PR | 165/R13-8PR |
PILIHAN WARNA Mitsubishi Colt T120SS

untuk pemesanan dan simulasi kredit
CALL & WA
082261005758