Harga Truk Mitsubishi
Berikut ini pilihan dan daftar harga truk Mitsubishi Colt Diesel dan Fuso terbaru Soal angkut-mengangkut, tentu truk menjadi salah satu armada yang diandalkan. Bukan hanya … Read More
sales mitsubishi jakarta, konsultasi mengenai spesifikasi dan harga mobil Mtsubishi, proses pembelian kredit mudah dan cepat mobil mitsubishi jakarta, tanyakan tentang info simulasi kredit, sesuaikan TDP dan angsuran secara fleksibel menurut kemampuan anda, pilihlah kredit dengan uang muka dan tenor yang sesuai dan masuk dalam hitungan anda.
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX | MT | Rp 221.400.000 |
GLS | MT | Rp 237.900.000 |
GLS | AT | Rp 248.900.000 |
EXCEED | MT | Rp 246.400.000 |
EXCEED | AT | Rp 257.000.000 |
SPORT | AT | Rp 275.000.000 |
ULTIMATE | AT | Rp 278.900.000 |
CROSS | MT | Rp 276.500.000 |
CROSS | AT | Rp 286.500.000 |
CROSS | PREMIUM PLUS AT | Rp 299.500.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
EXCEED | MT 4X2 | Rp 502.800.000 |
EXCEED | AT 4X2 | Rp 517,800,000 |
GLX | MT 4X4 | Rp 567,800,000 |
DAKAR | AT 4X2 | Rp 575,700,000 |
DAKAR (WHITE) | AT 4X2 | Rp 578,700,000 |
DAKAR | AT 4X4 | Rp 733,700,000 |
DAKAR ROCKFORD FOSGATE
BLACK EDITON |
AT 4X2 | Rp ask me |
DAKAR ULTIMATE | AT 4X2 | Rp 624,700,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
Eclipse Cross Black | AT | Rp 481,000,000 |
Eclipse Cross White | AT | Rp 484,000,000 |
Eclipse Cross Red Diamond | AT | Rp 486,000,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
OUTLANDER PHEV | AT | Rp 1.311.700.000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX SINGLE CAB | MT 4X2 | Rp 258,650,000 |
HDX SINGLE CAB | MT 4X4 | Rp 343,500,000 |
HDX DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 401,000,000 |
GLS DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 424,500,000 |
EXCEED | MT 4X4 | Rp 461,150,000 |
ULTIMATE | AT 4X4 | Rp 481,000,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD PICKUP | MT | Rp 198,000,000 |
PICKUP FLATBED | MT | Rp 199,000,000 |
BOX | MT | Rp CALL |
HARGA MITSUBISHI JAKARTA COLT DIESEL
FE 71PS 4 ban 110Ps | Rp. 339.000.000 |
FE 71 LONG 4 ban 110Ps | Rp. 350.500.000 |
FE 73 HD 6 ban 110Ps | Rp. 387.500.000 |
FE 74S Super Speed 6 ban 125Ps | Rp. 393.000.000 |
FE 74 HD 6 ban 125Ps | Rp. 401.500.000 |
FE 74 Long 6ban 125 Ps | Rp. 410.500.000 |
FE SHD 6ban 136Ps | Rp. 396.000.000 |
FE SHDX Hi Gear 6.6 6ban 136Ps | Rp. 421.000.000 |
FE 84G HDL 6Ban 136Ps | Rp. 425.500.000 |
HARGA MITSUBISHI JAKARTA FUSO
FM 517 HS 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 753.000.000 |
FM 517 HL 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 803.000.000 |
FM 517 HL Long 220Ps 6Ban (4×2) | Rp. 813.000.000 |
FM 517 ML2 220Ps 10Ban (6×2) | Rp. 871.000.000 |
FM 517 ML2 Super Long 220Ps 10Ban (6×2) | Rp. 886.000.000 |
FM 527 MS 220Ps 10Ban (6×4) | Rp. 1.045.000.000 |
FM 527ML 220Ps 10Ban (6×4) | Rp. 1.055.000.000 |
FM 65 FS MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 783.700.000 |
FM 65 HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 819.000.000 |
FM 65 FM MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 794.000.000 |
FM 65 FM HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 829.000.000 |
FM 65 FL MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 839.000.000 |
FM 65 FL HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 894.000.000 |
FM 65 FSL MT 240PS 6ban (4×2) | Rp. 849.000.000 |
FM 65 FSL HIGEAR 240PS 6ban (4×2) | Rp. 904.000.000 |
FN 61 FS 240PS 10Ban (6×2) | Rp. 916.000.000 |
FN 61 FM HD 270PS 10Ban (6×2) | Rp. 936.000.000 |
FN 61 FL 240PS 10Ban (6×2) | Rp. 931.000.000 |
FN 62 F 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.038.000.000 |
FN 62 F HD 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.088.000.000 |
FN 62 FL HD 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.098.000.000 |
FN 62 FL TH 270PS 10Ban (6×4) | Rp. 1.138.000.000 |
hubungi segera sales mitsubishi jakarta :
082261005758
Berikut ini pilihan dan daftar harga truk Mitsubishi Colt Diesel dan Fuso terbaru Soal angkut-mengangkut, tentu truk menjadi salah satu armada yang diandalkan. Bukan hanya … Read More
Dengan hadirnya Dealer Mitsubishi Colt Diesel bagian dari Mitsubishi FUSO di Jakarta khususnya di Tebet , Jakarta Selatan, kami hadir siap melayani Anda. Temukan Kemudahan … Read More